ЧГУ
Рейтинг+0
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Череповецкий государственный университет»
Специальность | Уровень |
---|---|
Прикладная математика и информатика | Бакалавриат |
Прикладная математика и информатика | Магистратура |
Математика и механика | Аспирантура |
Компьютерные и информационные науки | Аспирантура |
Физика | Бакалавриат |
Радиофизика | Бакалавриат |
Физика | Магистратура |
Физика и астрономия | Аспирантура |
Науки о Земле /неаккредитовано/ | Аспирантура |
Биология | Бакалавриат |
Биология | Магистратура |
Биологические науки | Аспирантура |
Дизайн архитектурной среды | Бакалавриат |
Строительство | Бакалавриат |
Строительство | Магистратура |
Техника и технологии строительства | Аспирантура |
Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат |
Информационные системы и технологии | Бакалавриат |
Прикладная информатика | Бакалавриат |
Программная инженерия | Бакалавриат |
Информатика и вычислительная техника | Магистратура |
Программная инженерия | Магистратура |
Информатика и вычислительная техника | Аспирантура |
Информационная безопасность | Бакалавриат |
Информационная безопасность /неаккредитовано/ | Магистратура |
Информационная безопасность /неаккредитовано/ | Аспирантура |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат |
Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат |
Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат |
Теплоэнергетика и теплотехника | Магистратура |
Электроэнергетика и электротехника | Магистратура |
Электро- и теплотехника | Аспирантура |
Машиностроение | Бакалавриат |
Технологические машины и оборудование | Бакалавриат |
Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат |
Мехатроника и робототехника | Бакалавриат |
Автоматизация технологических процессов и производств | Магистратура |
Мехатроника и робототехника | Магистратура |
Машиностроение | Аспирантура |
Техническая физика | Бакалавриат |
Химическая технология | Бакалавриат |
Энерго — и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Бакалавриат |
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Магистратура |
Химическая технология /неаккредитовано/ | Аспирантура |
Техносферная безопасность | Бакалавриат |
Природообустройство и водопользование | Бакалавриат |
Техносферная безопасность | Магистратура |
Металлургия | Бакалавриат |
Металлургия | Магистратура |
Технологии материалов | Аспирантура |
Технология транспортных процессов | Бакалавриат |
Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавриат |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат |
Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет |
Управление качеством | Бакалавриат |
Управление в технических системах | Бакалавриат |
Управление в технических системах | Магистратура |
Управление в технических системах | Аспирантура |
Общественное здравоохранение | Магистратура |
Психология | Бакалавриат |
Психология | Магистратура |
Психология служебной деятельности | Специалитет |
Психологические науки | Аспирантура |
Экономика | Бакалавриат |
Менеджмент | Бакалавриат |
Управление персоналом | Бакалавриат |
Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат |
Бизнес-информатика | Бакалавриат |
Экономика | Магистратура |
Менеджмент | Магистратура |
Управление персоналом | Магистратура |
Бизнес-информатика | Магистратура |
Экономическая безопасность | Специалитет |
Экономика | Аспирантура |
Социология | Бакалавриат |
Социальная работа | Бакалавриат |
Социология | Магистратура |
Юриспруденция /неаккредитовано/ | Бакалавриат |
Международные отношения | Магистратура |
Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат |
Журналистика | Бакалавриат |
Журналистика | Магистратура |
Туризм | Бакалавриат |
Педагогическое образование | Бакалавриат |
Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат |
Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат |
Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавриат |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат |
Педагогическое образование | Магистратура |
Психолого-педагогическое образование | Магистратура |
Специальное (дефектологическое) образование | Магистратура |
Профессиональное обучение (по отраслям) | Магистратура |
Педагогика и психология девиантного поведения | Специалитет |
Образование и педагогические науки | Аспирантура |
Филология | Бакалавриат |
Лингвистика | Бакалавриат |
Филология | Магистратура |
Языкознание и литературоведение | Аспирантура |
История | Бакалавриат |
История | Магистратура |
Исторические науки и археология | Аспирантура |
Философия, этика и религиоведение | Аспирантура |
Теология | Магистратура |
Физическая культура | Бакалавриат |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бакалавриат |
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Бакалавриат |
Физическая культура | Магистратура |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Магистратура |
Искусства и гуманитарные науки | Магистратура |
Искусствоведение /неаккредитовано/ | Аспирантура |
Режиссура театрализованных представлений и праздников | Бакалавриат |
Дизайн | Бакалавриат |
Дизайн /неаккредитовано/ | Магистратура |
Отзывы
Фотогалерея
Контакты
162600, Вологодская область, г. Череповец, Советский пр. 10
Пн., Вт., Ср., Чт. c 09:00 до 17:00 Пт. c 09:00 до 15:00
+7 (8202) 55-65-97
Официальный сайт: www.chsu.ru
Оставить отзыв
Качество обучения
-5
-3
0
+3
+5
Легкость обучения
-5
-3
0
+3
+5
Отношение к обучающимся
-5
-3
0
+3
+5
Поддержка на этапах обучения
-5
-3
0
+3
+5
Сложность поступления
-5
-3
0
+3
+5