
СВФУ
Рейтинг+0
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
Код | Специальность | Уровень |
---|---|---|
01.03.01 | Математика | Бакалавриат |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Бакалавриат |
03.03.02 | Физика | Бакалавриат |
03.03.03 | Радиофизика | Бакалавриат |
05.03.02 | География< | Бакалавриат |
05.03.04 | Гидрометеорология | Бакалавриат |
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат |
06.03.01 | Биология | Бакалавриат |
07.03.01 | Архитектура | Бакалавриат |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат |
18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | Бакалавриат |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Бакалавриат |
34.03.01 | Сестринское дело | Бакалавриат |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат |
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Бакалавриат |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Бакалавриат |
41.03.04 | Политология | Бакалавриат |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат |
42.03.05 | Медиакоммуникации | Бакалавриат |
43.03.01 | Сервис | Бакалавриат |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат |
43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавриат |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат |
46.03.01 | История | Бакалавриат |
49.03.01 | Физическая культура | Бакалавриат |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бакалавриат |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Бакалавриат |
51.03.01 | Культурология | Бакалавриат |
51.03.02 | Народная художественная культура | Бакалавриат |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Специалитет |
08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | Специалитет |
21.05.02 | Прикладная геология | Специалитет |
21.05.03 | Технология геологической разведки | Специалитет |
21.05.04 | Горное дело | Специалитет |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | Специалитет |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет |
31.05.02 | Педиатрия | Специалитет |
31.05.03 | Стоматология | Специалитет |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Специалитет |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Специалитет |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Специалитет |
52.05.04 | Литературное творчество | Специалитет |
Отзывы
Фотогалерея
Контакты
677000, Саха (Якутия) Республика, г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 42, каб. 123
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт. c 09:00 до 17:00Сб., Вс. c 10:30 до 17:00
+7 (4112) 35-20-90
Официальный сайт: s-vfu.ru
Оставить отзыв
Качество обучения
-5
-3
0
+3
+5
Легкость обучения
-5
-3
0
+3
+5
Отношение к обучающимся
-5
-3
0
+3
+5
Поддержка на этапах обучения
-5
-3
0
+3
+5
Сложность поступления
-5
-3
0
+3
+5