ТГТУ
Рейтинг+0
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет»
Специальность | Уровень |
---|---|
Математика и механика | Аспирантура |
Химические науки | Аспирантура |
Экология и природопользование | Бакалавриат |
Экология и природопользование /неаккредитовано/ | Магистратура |
Науки о Земле | Аспирантура |
Архитектура | Бакалавриат |
Градостроительство | Бакалавриат |
Архитектура | Магистратура |
Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Магистратура |
Дизайн архитектурной среды | Магистратура |
Градостроительство | Магистратура |
Строительство | Бакалавриат |
Строительство | Магистратура |
Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | Специалитет |
Техника и технологии строительства | Аспирантура |
Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат |
Информационные системы и технологии | Бакалавриат |
Прикладная информатика | Бакалавриат |
Информатика и вычислительная техника | Магистратура |
Информационные системы и технологии | Магистратура |
Прикладная информатика | Магистратура |
Информатика и вычислительная техника | Аспирантура |
Информационная безопасность автоматизированных систем | Специалитет |
Информационная безопасность | Аспирантура |
Радиотехника | Бакалавриат |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат |
Конструирование и технология электронных средств | Бакалавриат |
Радиотехника | Магистратура |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Магистратура |
Конструирование и технология электронных средств | Магистратура |
Специальные радиотехнические системы /неаккредитовано/ | Специалитет |
Электроника, радиотехника и системы связи | Аспирантура |
Биотехнические системы и технологии | Бакалавриат |
Биотехнические системы и технологии | Магистратура |
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | Аспирантура |
Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат |
Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат |
Теплоэнергетика и теплотехника | Магистратура |
Электроэнергетика и электротехника | Магистратура |
Электро- и теплотехника | Аспирантура |
Машиностроение | Бакалавриат |
Технологические машины и оборудование | Бакалавриат |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат |
Мехатроника и робототехника | Бакалавриат |
Машиностроение | Магистратура |
Технологические машины и оборудование | Магистратура |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистратура |
Мехатроника и робототехника | Магистратура |
Проектирование технологических машин и комплексов | Специалитет |
Машиностроение | Аспирантура |
Химическая технология | Бакалавриат |
Энерго — и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Бакалавриат |
Химическая технология | Магистратура |
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Магистратура |
Химическая технология | Аспирантура |
Биотехнология | Бакалавриат |
Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат |
Биотехнология | Магистратура |
Продукты питания из растительного сырья | Магистратура |
Промышленная экология и биотехнологии /неаккредитовано/ | Аспирантура |
Техносферная безопасность | Бакалавриат |
Техносферная безопасность | Магистратура |
Нефтегазовое дело | Бакалавриат |
Нефтегазовое дело | Магистратура |
Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат |
Материаловедение и технологии материалов | Магистратура |
Технология транспортных процессов | Бакалавриат |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат |
Технология транспортных процессов | Магистратура |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура |
Наземные транспортно-технологические средства /неаккредитовано/ | Специалитет |
Управление качеством | Бакалавриат |
Системный анализ и управление | Бакалавриат |
Управление в технических системах | Бакалавриат |
Управление качеством | Магистратура |
Системный анализ и управление | Магистратура |
Управление в технических системах | Магистратура |
Управление в технических системах | Аспирантура |
Наноинженерия | Бакалавриат |
Наноинженерия | Магистратура |
Нанотехнологии и наноматериалы | Аспирантура |
Технология полиграфического и упаковочного производства | Бакалавриат |
Технология полиграфического и упаковочного производства | Магистратура |
Агроинженерия | Бакалавриат |
Агроинженерия | Магистратура |
Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Аспирантура |
Экономика | Бакалавриат |
Менеджмент | Бакалавриат |
Бизнес-информатика | Бакалавриат |
Торговое дело | Бакалавриат |
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Бакалавриат |
Экономика | Магистратура |
Менеджмент | Магистратура |
Бизнес-информатика | Магистратура |
Торговое дело | Магистратура |
Финансы и кредит | Магистратура |
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Магистратура |
Экономическая безопасность | Специалитет |
Экономика | Аспирантура |
Юриспруденция | Бакалавриат |
Юриспруденция | Магистратура |
Правовое обеспечение национальной безопасности | Специалитет |
Юриспруденция /неаккредитовано/ | Аспирантура |
Политические науки и регионоведение | Аспирантура |
Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат |
Реклама и связи с общественностью | Магистратура |
Сервис /неаккредитовано/ | Бакалавриат |
Сервис /неаккредитовано/ | Магистратура |
Образование и педагогические науки /неаккредитовано/ | Аспирантура |
Языкознание и литературоведение /неаккредитовано/ | Аспирантура |
Исторические науки и археология | Аспирантура |
Дизайн /неаккредитовано/ | Бакалавриат |
Дизайн /неаккредитовано/ | Магистратура |
Отзывы
Фотогалерея
Контакты
392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 112
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт. c 09:00 до 15:00 Сб. c 09:00 до 12:00
+7 (4752) 63-10-19
Официальный сайт: www.tstu.ru
Оставить отзыв
Качество обучения
-5
-3
0
+3
+5
Легкость обучения
-5
-3
0
+3
+5
Отношение к обучающимся
-5
-3
0
+3
+5
Поддержка на этапах обучения
-5
-3
0
+3
+5
Сложность поступления
-5
-3
0
+3
+5