
ВоГУ
Рейтинг+0
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вологодский государственный университет»
Специальность | Уровень |
---|---|
Прикладная математика и информатика | Бакалавриат |
Прикладная математика и информатика | Магистратура |
Математика и механика /неаккредитовано/ | Аспирантура |
Математика и компьютерные науки | Бакалавриат |
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавриат |
Компьютерные и информационные науки | Аспирантура |
Физика и астрономия /неаккредитовано/ | Аспирантура |
Химия | Бакалавриат |
Химические науки /неаккредитовано/ | Аспирантура |
География | Бакалавриат |
Экология и природопользование | Бакалавриат |
Экология и природопользование | Магистратура |
Науки о Земле /неаккредитовано/ | Аспирантура |
Биология | Бакалавриат |
Биология | Магистратура |
Биологические науки | Аспирантура |
Архитектура | Бакалавриат |
Архитектура | Магистратура |
Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Магистратура |
Строительство | Бакалавриат |
Строительство | Магистратура |
Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет |
Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | Специалитет |
Техника и технологии строительства | Аспирантура |
Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат |
Информационные системы и технологии | Бакалавриат |
Прикладная информатика | Бакалавриат |
Программная инженерия | Бакалавриат |
Информатика и вычислительная техника | Магистратура |
Информационные системы и технологии | Магистратура |
Программная инженерия | Магистратура |
Информатика и вычислительная техника | Аспирантура |
Электроника, радиотехника и системы связи /неаккредитовано/ | Аспирантура |
Биотехнические системы и технологии | Бакалавриат |
Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат |
Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат |
Теплоэнергетика и теплотехника | Магистратура |
Электроэнергетика и электротехника | Магистратура |
Электро- и теплотехника | Аспирантура |
Машиностроение | Бакалавриат |
Технологические машины и оборудование | Бакалавриат |
Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат |
Мехатроника и робототехника | Бакалавриат |
Машиностроение | Магистратура |
Технологические машины и оборудование | Магистратура |
Автоматизация технологических процессов и производств | Магистратура |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистратура |
Мехатроника и робототехника | Магистратура |
Машиностроение /неаккредитовано/ | Аспирантура |
Химическая технология /неаккредитовано/ | Аспирантура |
Техносферная безопасность | Бакалавриат |
Природообустройство и водопользование | Бакалавриат |
Техносферная безопасность /неаккредитовано/ | Аспирантура |
Землеустройство и кадастры | Бакалавриат |
Технологии материалов /неаккредитовано/ | Аспирантура |
Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавриат |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат |
Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет |
Техника и технологии наземного транспорта /неаккредитовано/ | Аспирантура |
Управление в технических системах | Бакалавриат |
Инноватика | Бакалавриат |
Управление в технических системах | Магистратура |
Инноватика | Магистратура |
Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве /неаккредитовано/ | Аспирантура |
Психология /неаккредитовано/ | Бакалавриат |
Психологические науки /неаккредитовано/ | Аспирантура |
Экономика | Бакалавриат |
Менеджмент | Бакалавриат |
Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат |
Бизнес-информатика | Бакалавриат |
Экономика | Магистратура |
Менеджмент | Магистратура |
Управление персоналом | Магистратура |
Государственное и муниципальное управление | Магистратура |
Финансы и кредит | Магистратура |
Экономическая безопасность | Специалитет |
Экономика | Аспирантура |
Социология | Бакалавриат |
Социальная работа | Бакалавриат |
Социальная работа | Магистратура |
Организация работы с молодежью | Магистратура |
Юриспруденция | Бакалавриат |
Юриспруденция /неаккредитовано/ | Магистратура |
Публичная политика и социальные науки | Бакалавриат |
Журналистика | Бакалавриат |
Сервис | Бакалавриат |
Туризм | Бакалавриат |
Гостиничное дело | Бакалавриат |
Педагогическое образование | Бакалавриат |
Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат |
Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат |
Педагогическое образование | Магистратура |
Психолого-педагогическое образование | Магистратура |
Специальное (дефектологическое) образование | Магистратура |
Образование и педагогические науки | Аспирантура |
Лингвистика | Бакалавриат |
Перевод и переводоведение /неаккредитовано/ | Специалитет |
Языкознание и литературоведение /неаккредитовано/ | Аспирантура |
Документоведение и архивоведение /неаккредитовано/ | Бакалавриат |
История /неаккредитовано/ | Магистратура |
Исторические науки и археология | Аспирантура |
Философия, этика и религиоведение | Аспирантура |
Физическая культура | Бакалавриат |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бакалавриат |
Физическая культура /неаккредитовано/ | Магистратура |
Физическая культура и спорт /неаккредитовано/ | Аспирантура |
Искусствоведение /неаккредитовано/ | Аспирантура |
Культурология | Бакалавриат |
Библиотечно-информационная деятельность | Бакалавриат |
Культурология | Магистратура |
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство /неаккредитовано/ | Бакалавриат |
Реставрация | Бакалавриат |
Отзывы
Фотогалерея
Контакты
160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Галкинская, д. 3
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт. c 08:00 до 16:00 230
+7 (8172) 72-76-45
Официальный сайт: vogu35.ru/
Оставить отзыв
Качество обучения
-5
-3
0
+3
+5
Легкость обучения
-5
-3
0
+3
+5
Отношение к обучающимся
-5
-3
0
+3
+5
Поддержка на этапах обучения
-5
-3
0
+3
+5
Сложность поступления
-5
-3
0
+3
+5